| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 23.04.2028 |
Kanada
|
00:00 | 16:00 | |
| 2 | poniedziałek 24.04.2028 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 25.04.2028 |
Ketchikan, Alaska
Stany Zjednoczone
|
08:00 | 18:00 | |
| 4 | środa 26.04.2028 |
Kanada
|
07:00 | 00:00 | |
| 5 | czwartek 27.04.2028 |
Kanada
|
00:00 | 04:00 | |
| 5 | czwartek 27.04.2028 |
Kanada
|
00:00 | 00:00 | |
| 5 | czwartek 27.04.2028 |
Kanada
|
00:00 | 00:00 | |
| 5 | czwartek 27.04.2028 |
Kanada
|
00:00 | 00:00 | |
| 5 | czwartek 27.04.2028 |
Kanada
|
00:00 | 00:00 | |
| 6 | piątek 28.04.2028 |
Kanada
|
12:00 | 21:00 | |
| 7 | sobota 29.04.2028 |
Victoria, Kolumbia Brytyjska
Kanada
|
08:00 | 22:00 | |
| 8 | niedziela 30.04.2028 |
Kanada
|
07:00 | 00:00 |
| Kabina | N2K |
|---|---|
| wewnętrzna | od €1629 |
| wewnętrzna (I) | €1799 |
| wewnętrzna (J) | €1769 |
| wewnętrzna (K) | €1739 |
| wewnętrzna (L) | €1709 |
| wewnętrzna (M) | €1689 |
| wewnętrzna (MM) | €1659 |
| wewnętrzna (N) | €1629 |
| wewnętrzna (IQ) | €1819 |
| zewnętrzna z oknem | od €1819 |
| zewnętrzna z oknem (F) | €1909 |
| zewnętrzna z oknem (HH) | €1819 |
| zewnętrzna z oknem (H) | €1859 |
| zewnętrzna z oknem (G) | €1889 |
| zewnętrzna z oknem (D) | €2009 |
| zewnętrzna z oknem (E) | €1949 |
| zewnętrzna z oknem (DD) | €1979 |
| zewnętrzna z oknem (CQ) | €2059 |
| zewnętrzna z oknem (C) | €2029 |
| zewnętrzna z balkonem | od €2039 |
| zewnętrzna z balkonem (VF) | €2119 |
| zewnętrzna z balkonem (VT) | €2589 |
| zewnętrzna z balkonem (VQ) | €2649 |
| zewnętrzna z balkonem (VH) | €2039 |
| zewnętrzna z balkonem (V) | €2519 |
| zewnętrzna z balkonem (VE) | €2209 |
| zewnętrzna z balkonem (VD) | €2269 |
| zewnętrzna z balkonem (VC) | €2329 |
| zewnętrzna z balkonem (VB) | €2399 |
| zewnętrzna z balkonem (VA) | €2459 |
| Suite (apartament) | od €3089 |
| Suite (apartament) (PS) | €7369 |
| Suite (apartament) (SA) | €4799 |
| Suite (apartament) (SB) | €4439 |
| Suite (apartament) (SC) | €4089 |
| Suite (apartament) (SS) | €3609 |
| Suite (apartament) (SU) | €3429 |
| Suite (apartament) (SY) | €3259 |
| Suite (apartament) (SZ) | €3089 |
Eurodam wyruszył w swój dziewiczy rejs w lipcu 2008 (matką chrzestną jest królowa holenderska Beatrix) i należy do klasy statków - Signature. Eurodam kontynuuje tradycje eleganckich jednostek średniej wielkości. Posiada 11 pokładów pasażerskich, na najwyższym z nich – restauracja azjatycka Tamarind oraz Silk Den Lounge, z których rozpościera się piękny panoramiczny widok.Kolejne nowości to między innymi bar Explorer's Lounge, nowa włoska restauracja Canaletto zaraz obok Lido, elegancki butik z luksusową biżuterią. Od strony technic ...